<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электрический я электрический ты</title>
	<atom:link href="http://megafaza.msk.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://megafaza.msk.ru</link>
	<description>все про электрику в доме и вообще</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 09:42:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Дифференцирующая цепочка</title>
		<link>http://megafaza.msk.ru/dif-cepochka.php</link>
		<comments>http://megafaza.msk.ru/dif-cepochka.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[сигнал]]></category>
		<category><![CDATA[схема]]></category>
		<category><![CDATA[цепочка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megafaza.msk.ru/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[На логических элементах можно построить многочисленные схе­мы импульсных генераторов, формирователей импульсов, устройств задержки. Для этого используют сочетания логических элементов с конденсаторами и сопротивлениями. На рисунке показаны наиболее употребительные цепочки, состоящие из конденсатора С и резистора К: цепочка на рис. а называется дифференцирующей, на рис. б — интегрирующей. На вход цепочки подаем скачок на­пряжения U0. Эпюры [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megafaza.msk.ru/dif-cepochka.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правила обращения с CD-ROM</title>
		<link>http://megafaza.msk.ru/pravila-obraschenia-cd-rom.php</link>
		<comments>http://megafaza.msk.ru/pravila-obraschenia-cd-rom.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 20:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[компьютеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megafaza.msk.ru/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[CD-ROM &#8211; это компакт диск предназначенный для хранения в цифровом виде записанной на него информации и считывания ее с помощью соответствующего устройства &#8211; привода.
В настоящее время CD-ROM широко используется для хранения самой разнообразной информации:

Системного, интегрированного и прикладного программного обеспечения
Справочников и энциклопедий, книг и учебных пособий
Компьютерных игр, развлекательных программ
Архивов, баз данных, фото- и видеоизображений, аудиосборников и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megafaza.msk.ru/pravila-obraschenia-cd-rom.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основные неисправности CD-ROM</title>
		<link>http://megafaza.msk.ru/osn-neispr-cdrom.php</link>
		<comments>http://megafaza.msk.ru/osn-neispr-cdrom.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 11:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[cd-rom]]></category>
		<category><![CDATA[Диски]]></category>
		<category><![CDATA[накопитель]]></category>
		<category><![CDATA[неисправность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megafaza.msk.ru/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[В данной статье мы решили написать основные причины неисправностей дисковых накопителей CD-ROM:
1. Отклонение положения привода CD-ROM от горизонтального может привести  с самым неожиданным нарушениям работы устройства: от ошибок чтения CD до полного выхода привода из строя.
2. Если CD-ROM не загружает компакт-диск, это может означать, что вы установили компакт-диск &#8220;наизнанку&#8221;, т.е. рабочей поверхностью вверх. Некоторые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megafaza.msk.ru/osn-neispr-cdrom.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Накопитель на жестких дисках</title>
		<link>http://megafaza.msk.ru/nakop-zhest-disk.php</link>
		<comments>http://megafaza.msk.ru/nakop-zhest-disk.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 16:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[головки]]></category>
		<category><![CDATA[Диски]]></category>
		<category><![CDATA[накопитель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megafaza.msk.ru/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время как основными производителями, так и дочерними фирмами выпускаются несколько десятков накопителей на жестких дисках. Зачастую используются оригинальные конструкционные материалы, имеются отличия в расположении узлов, но принципы работы большинства накопителей одинаковы. Основными элементами конструкции типового накопителя на жестких дисках есть:
1. Магнитные диски
2. Головки чтения/записи
3. Механизм привода головок
4. Двигатель привода дисков
5. Печатная плата с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megafaza.msk.ru/nakop-zhest-disk.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Способ &#8220;шунт счетчика&#8221;</title>
		<link>http://megafaza.msk.ru/besplatno-2.php</link>
		<comments>http://megafaza.msk.ru/besplatno-2.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 11:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для дома]]></category>
		<category><![CDATA[Остановка]]></category>
		<category><![CDATA[Отмотка]]></category>
		<category><![CDATA[Счетчик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megafaza.msk.ru/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Способ &#8220;ШУНТ СЧЕТЧИКА&#8221;
Описание: этот способ достаточно простой и элементарный, его суть состоит в том, что от вводного коммутационного аппарата и до коммутационного аппарата нагрузки монтируется подключается шунт, представляющий из себя кусок провода необходимой длины. В исполненном виде, при включенном вводном аппарате, большая часть потребляемой электроэнергии до 50-60% не учитывается, если же коммутационный аппарат отключить (а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megafaza.msk.ru/besplatno-2.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Способ &#8220;щель&#8221;</title>
		<link>http://megafaza.msk.ru/besplatno-1.php</link>
		<comments>http://megafaza.msk.ru/besplatno-1.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 11:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для дома]]></category>
		<category><![CDATA[Остановка]]></category>
		<category><![CDATA[Отмотка]]></category>
		<category><![CDATA[Счетчик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megafaza.msk.ru/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Способ &#8220;ЩЕЛЬ&#8221; 
Описание: Между стеклом и кожухом электросчетчика путем надавливания или  удаления клея, образуется микропространство, достаточное для того, что бы просунуть полоску из тонкого и прочного материала (обычно &#8211; фотопленка) длинной около 10 см и шириной 1- 1,5 см, что бы она коснулась диска электросчетчика, который при этом прекращает свое движение.

Достинства:
1. Эффект мгновенный, можно использовать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megafaza.msk.ru/besplatno-1.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Способ &#8220;отверстие&#8221;</title>
		<link>http://megafaza.msk.ru/besplatno.php</link>
		<comments>http://megafaza.msk.ru/besplatno.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 11:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для дома]]></category>
		<category><![CDATA[Остановка]]></category>
		<category><![CDATA[Отмотка]]></category>
		<category><![CDATA[Счетчик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megafaza.msk.ru/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Способ &#8220;ОТВЕРСТИЕ&#8221;
Описание: нужно выполнить отверстие в любом месте кожуха электросчетчика (справа, слева, сверху, снизу, с обратной стороны (через стенку на котором установлен электросчетчик), за выступом кожуха (обод по периметру электросчетчика в 1-2 см от тыльной стороны)) как можно незаметней и в него вставить предмет типа спицы или иголки (желательно из диэлектрического материала: пластик или дерево) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megafaza.msk.ru/besplatno.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Схема отмотки на микроконтроллере</title>
		<link>http://megafaza.msk.ru/mk.php</link>
		<comments>http://megafaza.msk.ru/mk.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 10:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для дома]]></category>
		<category><![CDATA[микроконтроллер]]></category>
		<category><![CDATA[Остановка]]></category>
		<category><![CDATA[Отмотка]]></category>
		<category><![CDATA[Счетчик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megafaza.msk.ru/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Схема электрическая для остановки или отмотки электросчетчика (на микроконтроллере).
Суть метода заключается в создании емкостной нагрузки, которая уменьшает угол между векторами тока и напряжения от 90 до 0 градусов. Что позволяет снижать величину реактивной энергии! и на этом экономить.     Основным элементом устройства есть конденсатор, который заряжают в течении четверти периода сетевого напряжения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megafaza.msk.ru/mk.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Генератор отмотки</title>
		<link>http://megafaza.msk.ru/gen.php</link>
		<comments>http://megafaza.msk.ru/gen.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 10:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для дома]]></category>
		<category><![CDATA[генератор]]></category>
		<category><![CDATA[Остановка]]></category>
		<category><![CDATA[Счетчик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megafaza.msk.ru/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Схема электрическая для остановки или отмотки электросчетчика (генератор отмотки).
Реализация данной схемы позволит вам применительно к индукционным электросчетчикам отматывать их показания, а применительно к электронным останавливать полный учет электроэнергии. Все это осуществляется без изменения схем их включения.  Основным элементом устройства есть конденсатор, который заряжают в течении четверти периода сетевого напряжения импульсами высокой частоты (на них [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megafaza.msk.ru/gen.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обогрев</title>
		<link>http://megafaza.msk.ru/ob.php</link>
		<comments>http://megafaza.msk.ru/ob.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 09:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для дома]]></category>
		<category><![CDATA[обогрев]]></category>
		<category><![CDATA[Остановка]]></category>
		<category><![CDATA[Отмотка]]></category>
		<category><![CDATA[Счетчик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megafaza.msk.ru/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Схема электрическая для подключения обогревателя без учета расхода электроэнергии (обогрев).
Устройство предназначено для подключения бытовых потребителей и главное электрообогревателей в сеть переменного тока. Номинальное напряжение питания от сети 220 В, мощность потребления примерно 1 кВт. Применение других элементов позволяет использовать устройство для питания более мощных потребителей. Данная схема реализована по тому же принципу, что и схема [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megafaza.msk.ru/ob.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

